Anpiff | Liga | Heim | Gast |
---|
Anpiff | Liga | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|---|
01.06. 16:00 Uhr | Gruppenliga | A-Junioren | Hanauer SC | |
17.05. 20:15 Uhr | Gruppenliga | SC Hessen Dreieich | A-Junioren | |
11.05. 15:00 Uhr | Gruppenliga | 1. FC 06 Erlensee II | A-Junioren |
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Spvgg. 02 Griesheim | 20 | 60 : 34 | 26 | 44 |
2. | 1. FC 1906 Erlensee II | 21 | 74 : 47 | 27 | 43 |
3. | JSK Rodgau | 20 | 77 : 40 | 37 | 42 |
4. | Makkabi Frankfurt | 20 | 54 : 36 | 18 | 42 |
5. | SC Hessen Dreieich | 20 | 71 : 46 | 25 | 37 |
6. | FC Bayern Alzenau II | 20 | 68 : 48 | 20 | 37 |
7. | Spvgg. Neu-Isenburg | 21 | 64 : 63 | 1 | 29 |
8. | FFV Sportfreunde 04 | 21 | 52 : 57 | -5 | 27 |
9. | SG Wiking Offenbach | 21 | 42 : 58 | -16 | 23 |
10. | Spvgg. Dietesheim | 20 | 42 : 53 | -11 | 22 |
11. | Spvgg. Oberrad | 20 | 44 : 50 | -6 | 20 |
12. | TSG Neu-Isenburg | 20 | 39 : 75 | -36 | 12 |
13. | Hanauer SC zg. | 20 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Powered by ProcessWire Open Source CMS