Anpiff | Liga | Heim | Gast |
---|
Anpiff | Liga | Heim | Erg. | Gast |
---|---|---|---|---|
01.06. 14:00 Uhr | Gruppenliga | C-Juniorinnen | JFV Dreieich (9) | |
25.05. 11:00 Uhr | Gruppenliga | MSG Düdelsheim/Oberau | C-Juniorinnen | |
18.05. 12:00 Uhr | Gruppenliga | DJK/SSG Darmstadt II | C-Juniorinnen |
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | JFV Dreieich | 19 | 58 : 11 | 47 | 46 |
2. | DJK/SSG Darmstadt II | 20 | 59 : 34 | 25 | 43 |
3. | SV Niederursel | 20 | 48 : 34 | 14 | 41 |
4. | MSG Bad Vilbel | 21 | 29 : 15 | 14 | 37 |
5. | SG Bornheim/GW | 19 | 46 : 20 | 26 | 36 |
6. | 1. FC Mittelbuchen | 20 | 48 : 26 | 22 | 35 |
7. | FC Germ. 07 Leeheim | 21 | 44 : 36 | 8 | 35 |
8. | KSV Langenbergheim | 20 | 33 : 28 | 5 | 34 |
9. | JSK Rodgau | 19 | 21 : 48 | -27 | 13 |
10. | MSG Düdelsheim/Oberau | 20 | 25 : 65 | -40 | 13 |
11. | SG Wiking 03 Offenbach | 19 | 27 : 45 | -18 | 12 |
12. | FSV 1910 Bergen | 19 | 25 : 49 | -24 | 11 |
13. | SV Blau-Gelb | 19 | 21 : 73 | -52 | 8 |
Jugendleiter Mädchen
Enable JavaScript to view protected content.
Powered by ProcessWire Open Source CMS